スポンサードリンク
栄養成分 | 中身編 | 身体 | エネ | 病気 | 体質 | 精力 | 健脳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビタミンC | 48.5 | 7.5 | 5.5 | 9.5 | 10 | 7.5 | 8.5 |
ビタミンE | 46.5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8.5 |
ビタミンA | 43 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8.5 | 6.5 |
ビタミンD | 47 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9 | 7.5 | 8 |
ビタミンK | 44 | 10 | 5.5 | 9 | 8 | 5.5 | 5.5 |
ビタミンB1 | 48.5 | 7 | 10 | 6.5 | 9 | 6 | 10 |
ビタミンB2 | 46 | 7 | 10 | 6.5 | 10 | 6 | 6.5 |
ナイアシン | 48.5 | 7 | 10 | 7.5 | 8 | 6.5 | 9.5 |
NADH | 51 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 10 |
パントテン酸 | 46.5 | 7 | 10 | 6 | 7.5 | 7 | 9 |
ビタミンB6 | 49 | 9 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 6 | 9.5 |
ビオチン | 38.5 | 7 | 8.5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
葉酸 | 49 | 8 | 6.5 | 8.5 | 7 | 10 | 9 |
ビタミンB12 | 47 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 |
アルギニン | 53 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 10 | 8.5 |
オルニチン | 47 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 |
シトルリン | 48.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 9 | 8 |
ポリアミン | 49 | 8 | 7.5 | 7.5 | 10 | 8.5 | 7.5 |
リジン | 45.5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6.5 | 8 |
プロリン | 38 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 7 |
グリシン | 46.5 | 10 | 8.5 | 5.5 | 9 | 5 | 8.5 |
メチオニン | 48 | 10 | 8.5 | 5.5 | 8 | 7.5 | 8.5 |
SAMe | 47.5 | 6.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 9.5 |
クレアチン | 42.5 | 4.5 | 10 | 5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
グルタミン | 50 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6.5 | 8.5 |
システイン | 44.5 | 8.5 | 9 | 5.5 | 9 | 5.5 | 7 |
NAC | 46.5 | 8.5 | 9 | 6 | 9.5 | 6 | 7.5 |
チロシン | 44 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 7 | 6.5 | 10 |
フェニルアラニン | 45.5 | 9 | 8.5 | 4 | 7 | 7 | 10 |
トリプトファン | 49 | 9.5 | 9 | 4.5 | 9.5 | 6.5 | 10 |
5-アミノレブリン酸(5-ALA) | 50 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 |
タウリン | 49 | 6 | 7.5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 8.5 |
MSM | 38 | 6 | 6 | 6 | 8.5 | 5.5 | 6 |
硫黄 | 44 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 6.5 | 7 |
GABA | 44 | 7 | 6 | 8 | 8.5 | 4.5 | 10 |
グルタミン酸 | 46.5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9.5 |
テアニン | 47.5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6.5 | 10 |
L-アスパラギン酸 | 47 | 8.5 | 9.5 | 5 | 9.5 | 6 | 8.5 |
D-アスパラギン酸 | 41.5 | 6 | 6.5 | 5 | 8 | 9 | 7 |
5-HTP | 39.5 | 4 | 4 | 4.5 | 10 | 7 | 10 |
TMG | 41 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5.5 | 8.5 |
ベタインHCL | 43.5 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 5.5 | 8.5 |
カルノシン | 44 | 4.5 | 6.5 | 9 | 8.5 | 6.5 | 9 |
β‐アラニン | 43.5 | 4.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 6 | 9 |
DMAE | 40 | 6 | 5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 9.5 |
コリン | 41.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 5 | 5.5 | 9.5 |
イノシトール | 41.5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6 | 7 | 8.5 |
PS(ホスファチジルセリン) | 40.5 | 6.5 | 5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 10 |
α-GPC | 44.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 6.5 | 9 |
レシチン | 45 | 8 | 7 | 7.5 | 6 | 7.5 | 9 |
DHA | 53.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 8.5 | 10 |
EPA | 49.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 8 | 8.5 | 7 |
α-リノレン酸 | 48 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 6.5 |
γ-リノレン酸 | 43 | 7 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 7 | 6.5 |
MCTオイル | 45 | 3 | 10 | 8.5 | 8.5 | 5 | 10 |
ココナッツオイル | 43.5 | 5 | 10 | 6.5 | 8 | 5 | 9 |
オレイン酸 | 43 | 7 | 9 | 7 | 7.5 | 5.5 | 7 |
リノール酸 | 26 | 7 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 |
CLA | 43 | 3.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 6 |
カルシウム | 53.5 | 10 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 9.5 |
マグネシウム | 53 | 9 | 10 | 8.5 | 10 | 7.5 | 8 |
亜鉛 | 51 | 9.5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6.5 |
鉄 | 51 | 10 | 10 | 4.5 | 10 | 8.5 | 8 |
銅 | 45.5 | 8 | 9.5 | 5 | 8.5 | 6.5 | 7 |
セレン | 44.5 | 8.5 | 6 | 5.5 | 7 | 9.5 | 8 |
クロム | 38.5 | 4 | 8.5 | 8 | 5 | 7 | 6 |
モリブデン | 39.5 | 10 | 7.5 | 4 | 8.5 | 5 | 4.5 |
カリウム | 50 | 10 | 7.5 | 8 | 9 | 6.5 | 9 |
マンガン | 47.5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.5 |
ホウ素 | 43 | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 9 | 6.5 |
ケイ素 | 41.5 | 7.5 | 5.5 | 8 | 9 | 5 | 6.5 |
リチウム | |||||||
バナジウム | 36.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 5 | 6.5 | 5 |
α-リポ酸 | 46 | 4 | 10 | 8 | 9 | 7.5 | 7.5 |
コエンザイムQ10 | 51 | 6.5 | 10 | 8 | 10 | 8.5 | 8 |
L-カルニチン | 48 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 |
ベンフォチアミン | 51 | 7.5 | 10.5 | 7 | 9.5 | 6.5 | 10 |
PQQ | 49.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7 | 9 | 10 |
PABA | 34 | 4.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
パンテチン | 49 | 7 | 10.5 | 7 | 8.5 | 7 | 9 |
β-カロテン | 42 | 5 | 5.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 5.5 |
リコピン | 46.5 | 7 | 6.5 | 10 | 9 | 7.5 | 6.5 |
アスタキサンチン | 50.5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7.5 | 10 |
ルテイン | 39.5 | 6.5 | 5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7 |
ゼアキサンチン | 38.5 | 6.5 | 5 | 7.5 | 7 | 6 | 6.5 |
ヨウ素 | 36 | 7.5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 |
クルクミン | 47 | 4.5 | 7 | 8.5 | 10 | 7 | 10 |
レスベラトロール | 47 | 4.5 | 8.5 | 8 | 10 | 7.5 | 8.5 |
フコキサンチン | 41 | 5.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 5 | 6.5 |
フコイダン | 41 | 4.5 | 5.5 | 9 | 10 | 5.5 | 6.5 |
ケルセチン | 45.5 | 5 | 8 | 8.5 | 10 | 6.5 | 7.5 |
ルチン | 43.5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7.5 |
ヘスペリジン | 49 | 6.5 | 9 | 9 | 10 | 7.5 | 7 |
フィセチン | 45.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 6 | 10 |
アントシアニン | 48.5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8.5 |
プロアントシアニジン | 54.5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 |
ピクノジェノール | 52.5 | 7 | 6.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 |
グレープシードエキス | 49 | 6 | 8 | 9.5 | 10 | 7.5 | 8 |
りんごポリフェノール | 46.5 | 6.5 | 8 | 9 | 8.5 | 7 | 7.5 |
クランベリー | 43.5 | 6 | 6 | 6.5 | 10 | 8.5 | 6.5 |
※随時更新していきます
※予告なく点数の変更あります
スポンサードリンク
スポンサードリンク