スポンサードリンク
| 栄養成分 | 見た目編 | 薄毛 | 白髪 | 美肌 | 美白 | 筋肉 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 48.5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 6.5 | 7.5 |
| ビタミンE | 46.5 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 10 | 6 | 7 |
| ビタミンA | 44.5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 6.5 |
| ビタミンD | 45 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 6.5 |
| ビタミンK | 36.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 6 |
| ビタミンB1 | 43 | 6 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 |
| ビタミンB2 | 48 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | 10 |
| ナイアシン | 46 | 7.5 | 6.5 | 8 | 9 | 6 | 9 |
| NADH | 48 | 8 | 6.5 | 8.5 | 9 | 6.5 | 9.5 |
| パントテン酸 | 45.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 9 |
| ビタミンB6 | 45.5 | 8.5 | 6 | 8.5 | 6.5 | 9 | 7 |
| ビオチン | 48.5 | 10 | 9.5 | 9 | 7 | 6.5 | 6.5 |
| 葉酸 | 41 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5 |
| ビタミンB12 | 41.5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6.5 |
| アルギニン | 52.5 | 9 | 7 | 9 | 8.5 | 10 | 9 |
| オルニチン | 48.5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
| シトルリン | 51 | 8.5 | 6.5 | 9 | 8 | 9.5 | 9.5 |
| ポリアミン | 51.5 | 10 | 8 | 9.5 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| リジン | 53 | 9 | 7.5 | 9 | 8.5 | 9 | 10 |
| プロリン | 43 | 6 | 5.5 | 10 | 6.5 | 6 | 9 |
| グリシン | 44.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 |
| メチオニン | 48 | 9.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 9 | 7.5 |
| SAMe | 46.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7 | 8 |
| クレアチン | 33 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 10 | 6 |
| グルタミン | 45 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 10 | 7.5 |
| システイン | 48 | 10 | 6 | 9.5 | 10 | 6 | 6.5 |
| NAC | 50 | 10 | 6.5 | 9.5 | 10.5 | 6.5 | 7 |
| チロシン | 37.5 | 6 | 10 | 6.5 | 2 | 6 | 7 |
| フェニルアラニン | 39 | 6 | 9.5 | 6 | 2.5 | 7.5 | 7.5 |
| トリプトファン | 42.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 9 |
| 5-アミノレブリン酸(5-ALA) | 45.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 8.5 |
| タウリン | 43.5 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 8.5 | 9 |
| MSM | 44 | 9 | 7 | 8.5 | 7.5 | 6 | 6 |
| 硫黄 | 49 | 10 | 8 | 9.5 | 8.5 | 6 | 7 |
| GABA | 39 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
| グルタミン酸 | 44.5 | 7.5 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| テアニン | 39 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 7 |
| L-アスパラギン酸 | 40 | 6 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7 |
| D-アスパラギン酸 | 40 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9.5 | 7.5 |
| 5-HTP | 38.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5 | 9 |
| TMG | 43 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6 | 9.5 | 7.5 |
| ベタインHCL | 42 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6 | 8.5 | 7.5 |
| カルノシン | 41.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 7 | 9 | 5.5 |
| β‐アラニン | 42 | 5.5 | 6.5 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| DMAE | 39.5 | 6 | 5 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
| コリン | 42 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 |
| イノシトール | 43 | 8.5 | 7 | 8 | 7 | 4.5 | 8 |
| PS(ホスファチジルセリン) | 37 | 5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 |
| α-GPC | 47 | 8.5 | 7 | 8.5 | 7 | 8 | 8 |
| レシチン | 44 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| DHA | 42.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 10 |
| EPA | 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| α-リノレン酸 | 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| γ-リノレン酸 | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 6.5 | 5 | 6 |
| MCTオイル | 36.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 9.5 |
| ココナッツオイル | 36.5 | 4 | 4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 8.5 |
| オレイン酸 | 39.5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5.5 | 7 |
| リノール酸 | 27.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7.5 | 2 | 2 |
| CLA | 36.5 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 |
| カルシウム | 43.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6 | 8 | 7 |
| マグネシウム | 48.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| 亜鉛 | 49.5 | 10 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 6 |
| 鉄 | 47.5 | 8 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 |
| 銅 | 43 | 6 | 10 | 8 | 4.5 | 6.5 | 8.5 |
| セレン | 46 | 7 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7 | 6 |
| クロム | 42 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| モリブデン | 31 | 4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4 | 6 |
| カリウム | 36.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 5 |
| マンガン | 38.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| ホウ素 | 41 | 7 | 6 | 8.5 | 7 | 5.5 | 7 |
| ケイ素 | 45.5 | 9.5 | 7 | 9.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
| リチウム | |||||||
| バナジウム | 36.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8 |
| α-リポ酸 | 49 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9 |
| コエンザイムQ10 | 45 | 6.5 | 7 | 8.5 | 8 | 6 | 9 |
| L-カルニチン | 43 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 8 | 10 |
| ベンフォチアミン | 46 | 6.5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9.5 |
| PQQ | 43 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 5.5 | 8 |
| PABA | 42 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 3 | 5.5 |
| パンテチン | 47 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 6 | 9.5 |
| β-カロテン | 43.5 | 8.5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 |
| リコピン | 45.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 10 | 5 | 8.5 |
| アスタキサンチン | 50 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 |
| ルテイン | 38.5 | 6 | 6 | 8.5 | 8 | 5 | 5 |
| ゼアキサンチン | 38.5 | 6 | 6 | 8 | 8.5 | 5 | 5 |
| ヨウ素 | 38.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 7.5 |
| クルクミン | 41.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 9 |
| レスベラトロール | 47.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 5 | 10 |
| フコキサンチン | 42.5 | 6 | 5.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 10 |
| フコイダン | 40.5 | 9 | 7 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 8 |
| ケルセチン | 46 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 10 |
| ルチン | 45 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 |
| ヘスペリジン | 49.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7 | 10 |
| フィセチン | 41.5 | 6 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6 | 8.5 |
| アントシアニン | 46 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 9 |
| プロアントシアニジン | 54 | 9.5 | 8.5 | 9 | 10 | 7.5 | 9.5 |
| ピクノジェノール | 49 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 7.5 | 7 |
| グレープシードエキス | 49.5 | 8 | 7 | 8.5 | 10 | 6.5 | 9.5 |
| りんごポリフェノール | 50 | 9.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 6 | 9.5 |
| クランベリー | 43 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8 | 6 | 7.5 |
※随時更新していきます
※予告なく点数の変更あります
スポンサードリンク
スポンサードリンク















